สูตรยี่กี 5 นาที เว็บเศรษฐี SETTHI ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2565
ส่งต่อสูตรนี้ให้แก่เพื่อน 3 ท่านขอให้ท่านมีแต่ความเฮงและความรวยตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 599 | 20 | 9-8 |
---|
2 | 180 | 28 | 3-5 |
---|
3 | 689 | 92 | 3-8 |
---|
4 | 493 | 67 | 1-2 |
---|
5 | 075 | 75 | 0-2 |
---|
6 | 398 | 30 | 7-9 |
---|
7 | 750 | 17 | 3-4 |
---|
8 | 284 | 69 | 5-6 |
---|
9 | 757 | 75 | 3-9 |
---|
10 | 817 | 70 | 5-6 |
---|
11 | 593 | 80 | 0-7 |
---|
12 | 659 | 79 | 4-8 |
---|
13 | 713 | 18 | 9-0 |
---|
14 | 686 | 46 | 5-8 |
---|
15 | 080 | 68 | 3-9 |
---|
16 | 183 | 70 | 2-6 |
---|
17 | 905 | 68 | 4-0 |
---|
18 | 699 | 07 | 7-2 |
---|
19 | 764 | 99 | 8-4 |
---|
20 | 335 | 00 | 9-3 |
---|
21 | 993 | 47 | 7-3 |
---|
22 | 877 | 28 | 9-1 |
---|
23 | 142 | 00 | 4-1 |
---|
24 | 862 | 80 | 3-2 |
---|
25 | 131 | 20 | 9-6 |
---|
26 | 662 | 44 | 8-3 |
---|
27 | 250 | 28 | 6-8 |
---|
28 | 481 | 79 | 6-9 |
---|
29 | 590 | 39 | 8-2 |
---|
30 | 612 | 51 | 4-1 |
---|
31 | 936 | 96 | 1-0 |
---|
32 | 931 | 96 | 8-9 |
---|
33 | 471 | 33 | 4-2 |
---|
34 | 003 | 08 | 9-0 |
---|
35 | 495 | 10 | 6-3 |
---|
36 | 467 | 16 | 4-9 |
---|
37 | 885 | 55 | 7-3 |
---|
38 | 552 | 81 | 8-7 |
---|
39 | 400 | 10 | 0-3 |
---|
40 | 413 | 06 | 5-0 |
---|
41 | 723 | 90 | 0-2 |
---|
42 | 544 | 34 | 1-9 |
---|
43 | 671 | 98 | 4-8 |
---|
44 | 029 | 02 | 5-4 |
---|
45 | 999 | 17 | 5-1 |
---|
46 | 587 | 31 | 7-4 |
---|
47 | 513 | 74 | 0-5 |
---|
48 | 042 | 55 | 3-1 |
---|
49 | 687 | 51 | 6-5 |
---|
50 | 318 | 69 | 3-6 |
---|
51 | 230 | 75 | 4-3 |
---|
52 | 941 | 91 | 8-7 |
---|
53 | 502 | 75 | 9-2 |
---|
54 | 413 | 15 | 7-3 |
---|
55 | 463 | 55 | 2-7 |
---|
56 | 179 | 10 | 5-1 |
---|
57 | 769 | 46 | 1-8 |
---|
58 | 347 | 80 | 8-2 |
---|
59 | 266 | 24 | 0-3 |
---|
60 | 350 | 15 | 1-0 |
---|
61 | 274 | 18 | 0-9 |
---|
62 | 654 | 63 | 4-3 |
---|
63 | 918 | 01 | 2-3 |
---|
64 | 103 | 98 | 4-8 |
---|
65 | 464 | 93 | 8-4 |
---|
66 | 706 | 61 | 2-8 |
---|
67 | 650 | 73 | 8-1 |
---|
68 | 404 | 81 | 7-9 |
---|
69 | 658 | 87 | 0-7 |
---|
70 | 673 | 95 | 7-2 |
---|
71 | 622 | 07 | 9-8 |
---|
72 | 888 | 97 | 7-9 |
---|
73 | 578 | 96 | 9-4 |
---|
74 | 103 | 47 | 8-4 |
---|
75 | 285 | 05 | 0-3 |
---|
76 | 560 | 95 | 0-8 |
---|
77 | 460 | 92 | 8-0 |
---|
78 | 698 | 97 | 9-5 |
---|
79 | 129 | 25 | 2-9 |
---|
80 | 297 | 72 | 8-9 |
---|
81 | 638 | 54 | 8-2 |
---|
82 | 672 | 40 | 9-5 |
---|
83 | 026 | 36 | 1-9 |
---|
84 | 894 | 11 | 4-9 |
---|
85 | 158 | 34 | 3-1 |
---|
86 | 908 | 73 | 9-4 |
---|
87 | 665 | 27 | 9-2 |
---|
88 | 024 | 86 | 3-8 |
---|
89 | 007 | 79 | 1-3 |
---|
90 | 818 | 20 | 8-2 |
---|
91 | 549 | 40 | 9-6 |
---|
92 | 500 | 11 | 1-6 |
---|
93 | 527 | 66 | 7-5 |
---|
94 | 306 | 49 | 8-3 |
---|
95 | 879 | 99 | 4-0 |
---|
96 | 046 | 35 | 1-5 |
---|
97 | 296 | 77 | 1-2 |
---|
98 | 391 | 36 | 3-8 |
---|
99 | 988 | 80 | 7-2 |
---|
100 | 648 | 79 | 5-6 |
---|
101 | 039 | 17 | 2-4 |
---|
102 | 631 | 21 | 4-2 |
---|
103 | 346 | 25 | 1-4 |
---|
104 | 786 | 05 | 3-8 |
---|
105 | 517 | 65 | 0-6 |
---|
106 | 125 | 01 | 5-8 |
---|
107 | 476 | 19 | 0-4 |
---|
108 | 436 | 62 | 7-2 |
---|
109 | 862 | 82 | 3-6 |
---|
110 | 782 | 34 | 9-0 |
---|
111 | 419 | 46 | 6-3 |
---|
112 | 025 | 61 | 0-5 |
---|
113 | 002 | 23 | 3-4 |
---|
114 | 090 | 65 | 8-3 |
---|
115 | 794 | 62 | 6-3 |
---|
116 | 056 | 81 | 8-5 |
---|
117 | 511 | 79 | 4-3 |
---|
118 | 740 | 35 | 7-2 |
---|
119 | 663 | 44 | 4-9 |
---|
120 | 724 | 47 | 2-7 |
---|
121 | 723 | 27 | 5-6 |
---|
122 | 510 | 71 | 9-5 |
---|
123 | 922 | 63 | 2-6 |
---|
124 | 133 | 82 | 6-5 |
---|
125 | 272 | 08 | 0-9 |
---|
126 | 276 | 66 | 3-5 |
---|
127 | 825 | 95 | 0-2 |
---|
128 | 171 | 26 | 8-3 |
---|
129 | 540 | 59 | 2-5 |
---|
130 | 138 | 91 | 4-9 |
---|
131 | 198 | 67 | 2-7 |
---|
132 | 913 | 75 | 9-1 |
---|
133 | 901 | 04 | 4-5 |
---|
134 | 371 | 69 | 2-1 |
---|
135 | 814 | 10 | 4-8 |
---|
136 | 709 | 21 | 2-3 |
---|
137 | 787 | 71 | 4-6 |
---|
138 | 883 | 92 | 4-3 |
---|
139 | 444 | 71 | 0-9 |
---|
140 | 908 | 38 | 4-3 |
---|
141 | 358 | 80 | 7-0 |
---|
142 | 406 | 72 | 8-0 |
---|
143 | 598 | 28 | 6-8 |
---|
144 | 901 | 68 | 1-2 |
---|
145 | 590 | 29 | 5-2 |
---|
146 | 725 | 21 | 6-5 |
---|
147 | 612 | 02 | 7-6 |
---|
148 | 734 | 98 | 8-3 |
---|
149 | 173 | 04 | 6-5 |
---|
150 | 817 | 03 | 0-8 |
---|
151 | 072 | 20 | 4-2 |
---|
152 | 236 | 13 | 4-0 |
---|
153 | 462 | 49 | 6-0 |
---|
154 | 080 | 58 | 3-8 |
---|
155 | 745 | 61 | 8-4 |
---|
156 | 892 | 17 | 4-2 |
---|
157 | 075 | 80 | 6-5 |
---|
158 | 445 | 66 | 1-8 |
---|
159 | 171 | 98 | 7-6 |
---|
160 | 606 | 78 | 8-0 |
---|
161 | 744 | 91 | 5-9 |
---|
162 | 799 | 85 | 6-9 |
---|
163 | 862 | 51 | 1-5 |
---|
164 | 222 | 20 | 6-7 |
---|
165 | 350 | 63 | 2-1 |
---|
166 | 061 | 89 | 1-6 |
---|
167 | 115 | 26 | 8-0 |
---|
168 | 388 | 03 | 2-5 |
---|
169 | 930 | 30 | 9-6 |
---|
170 | 529 | 96 | 2-4 |
---|
171 | 976 | 29 | 6-0 |
---|
172 | 010 | 34 | 5-7 |
---|
173 | 145 | 49 | 8-4 |
---|
174 | 810 | 54 | 2-8 |
---|
175 | 242 | 28 | 4-8 |
---|
176 | 777 | 65 | 1-5 |
---|
177 | 692 | 02 | 7-3 |
---|
178 | 688 | 04 | 6-0 |
---|
179 | 953 | 49 | 2-9 |
---|
180 | 844 | 09 | 3-7 |
---|
181 | 418 | 73 | 6-4 |
---|
182 | 348 | 94 | 8-2 |
---|
183 | 519 | 14 | 5-3 |
---|
184 | 188 | 99 | 1-9 |
---|
185 | 700 | 17 | 1-4 |
---|
186 | 075 | 95 | 7-5 |
---|
187 | 998 | 18 | 4-9 |
---|
188 | 282 | 76 | 4-9 |
---|
189 | 233 | 80 | 1-9 |
---|
190 | 446 | 41 | 6-1 |
---|
191 | 899 | 31 | 6-3 |
---|
192 | 208 | 06 | 1-6 |
---|
193 | 185 | 07 | 8-4 |
---|
194 | 634 | 39 | 1-3 |
---|
195 | 617 | 79 | 8-1 |
---|
196 | 426 | 63 | 9-3 |
---|
197 | 127 | 86 | 4-0 |
---|
198 | 926 | 60 | 0-7 |
---|
199 | 352 | 62 | 5-8 |
---|
200 | 945 | 99 | 1-8 |
---|
201 | 082 | 22 | 6-0 |
---|
202 | 108 | 19 | 5-3 |
---|
203 | 699 | 64 | 4-7 |
---|
204 | 065 | 44 | 1-3 |
---|
205 | 253 | 74 | 7-9 |
---|
206 | 097 | 22 | 4-2 |
---|
207 | 642 | 22 | 9-5 |
---|
208 | 997 | 58 | 0-8 |
---|
209 | 925 | 98 | 0-5 |
---|
210 | 026 | 24 | 6-2 |
---|
211 | 073 | 19 | 2-1 |
---|
212 | 918 | 87 | 8-6 |
---|
213 | 850 | 81 | 3-8 |
---|
214 | 958 | 56 | 6-5 |
---|
215 | 920 | 46 | 1-6 |
---|
216 | 657 | 93 | 4-9 |
---|
217 | 787 | 08 | 3-4 |
---|
218 | 444 | 48 | 5-0 |
---|
219 | 231 | 87 | 4-0 |
---|
220 | 209 | 12 | 9-0 |
---|
221 | 136 | 96 | 3-8 |
---|
222 | 988 | 20 | 6-1 |
---|
223 | 874 | 45 | 1-4 |
---|
224 | 125 | 66 | 1-9 |
---|
225 | 185 | 51 | 5-2 |
---|
226 | 037 | 87 | 2-7 |
---|
227 | 785 | 33 | 1-4 |
---|
228 | 816 | 75 | 3-4 |
---|
229 | 655 | 29 | 7-3 |
---|
230 | 166 | 73 | 5-9 |
---|
231 | 485 | 97 | 8-3 |
---|
232 | 868 | 66 | 2-5 |
---|
233 | 730 | 25 | 7-5 |
---|
234 | 640 | 29 | 4-6 |
---|
235 | 668 | 74 | 8-2 |
---|
236 | 775 | 14 | 5-2 |
---|
237 | 271 | 87 | 8-6 |
---|
238 | 991 | 45 | 7-9 |
---|
239 | 492 | 90 | 7-2 |
---|
240 | 261 | 74 | 5-2 |
---|
241 | 217 | 47 | 4-9 |
---|
242 | 154 | 70 | 6-5 |
---|
243 | 919 | 41 | 4-0 |
---|
244 | 059 | 96 | 0-1 |
---|
245 | 876 | 78 | 4-7 |
---|
246 | 439 | 21 | 1-9 |
---|
247 | 150 | 75 | 9-2 |
---|
248 | 985 | 65 | 0-3 |
---|
249 | 570 | 88 | 6-9 |
---|
250 | 533 | 91 | 2-6 |
---|
251 | 607 | 11 | 0-1 |
---|
252 | 652 | 12 | 0-1 |
---|
253 | 092 | 80 | 0-5 |
---|
254 | 665 | 16 | 7-6 |
---|
255 | 887 | 38 | 4-5 |
---|
256 | 065 | 97 | 1-6 |
---|
257 | 667 | 80 | 5-7 |
---|
258 | 507 | 47 | 8-7 |
---|
259 | 941 | 34 | 7-8 |
---|
260 | 398 | 26 | 0-1 |
---|
261 | 561 | 59 | 9-8 |
---|
262 | 043 | 49 | 5-6 |
---|
263 | 820 | 06 | 8-0 |
---|
264 | 537 | 49 | 6-8 |
---|
265 | 449 | 25 | 6-5 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 599 | 20 | 4-7 |
---|
2 | 180 | 28 | 2-0 |
---|
3 | 689 | 92 | 3-2 |
---|
4 | 493 | 67 | 3-8 |
---|
5 | 075 | 75 | 2-5 |
---|
6 | 398 | 30 | 0-8 |
---|
7 | 750 | 17 | 0-3 |
---|
8 | 284 | 69 | 3-4 |
---|
9 | 757 | 75 | 1-0 |
---|
10 | 817 | 70 | 0-8 |
---|
11 | 593 | 80 | 1-9 |
---|
12 | 659 | 79 | 0-7 |
---|
13 | 713 | 18 | 9-0 |
---|
14 | 686 | 46 | 1-6 |
---|
15 | 080 | 68 | 2-6 |
---|
16 | 183 | 70 | 2-8 |
---|
17 | 905 | 68 | 4-9 |
---|
18 | 699 | 07 | 8-9 |
---|
19 | 764 | 99 | 2-4 |
---|
20 | 335 | 00 | 4-5 |
---|
21 | 993 | 47 | 5-0 |
---|
22 | 877 | 28 | 2-0 |
---|
23 | 142 | 00 | 5-4 |
---|
24 | 862 | 80 | 2-3 |
---|
25 | 131 | 20 | 5-2 |
---|
26 | 662 | 44 | 6-3 |
---|
27 | 250 | 28 | 2-0 |
---|
28 | 481 | 79 | 7-5 |
---|
29 | 590 | 39 | 8-1 |
---|
30 | 612 | 51 | 0-8 |
---|
31 | 936 | 96 | 0-2 |
---|
32 | 931 | 96 | 6-2 |
---|
33 | 471 | 33 | 4-8 |
---|
34 | 003 | 08 | 3-0 |
---|
35 | 495 | 10 | 8-7 |
---|
36 | 467 | 16 | 9-0 |
---|
37 | 885 | 55 | 4-9 |
---|
38 | 552 | 81 | 9-4 |
---|
39 | 400 | 10 | 5-1 |
---|
40 | 413 | 06 | 2-3 |
---|
41 | 723 | 90 | 9-1 |
---|
42 | 544 | 34 | 3-6 |
---|
43 | 671 | 98 | 4-3 |
---|
44 | 029 | 02 | 3-1 |
---|
45 | 999 | 17 | 6-9 |
---|
46 | 587 | 31 | 0-6 |
---|
47 | 513 | 74 | 1-7 |
---|
48 | 042 | 55 | 5-2 |
---|
49 | 687 | 51 | 6-0 |
---|
50 | 318 | 69 | 3-9 |
---|
51 | 230 | 75 | 9-5 |
---|
52 | 941 | 91 | 5-1 |
---|
53 | 502 | 75 | 6-1 |
---|
54 | 413 | 15 | 3-2 |
---|
55 | 463 | 55 | 9-8 |
---|
56 | 179 | 10 | 7-8 |
---|
57 | 769 | 46 | 3-1 |
---|
58 | 347 | 80 | 0-3 |
---|
59 | 266 | 24 | 4-6 |
---|
60 | 350 | 15 | 4-5 |
---|
61 | 274 | 18 | 1-5 |
---|
62 | 654 | 63 | 0-2 |
---|
63 | 918 | 01 | 4-0 |
---|
64 | 103 | 98 | 0-3 |
---|
65 | 464 | 93 | 8-0 |
---|
66 | 706 | 61 | 8-0 |
---|
67 | 650 | 73 | 8-0 |
---|
68 | 404 | 81 | 0-9 |
---|
69 | 658 | 87 | 2-9 |
---|
70 | 673 | 95 | 2-1 |
---|
71 | 622 | 07 | 8-5 |
---|
72 | 888 | 97 | 8-4 |
---|
73 | 578 | 96 | 6-0 |
---|
74 | 103 | 47 | 3-4 |
---|
75 | 285 | 05 | 4-2 |
---|
76 | 560 | 95 | 0-8 |
---|
77 | 460 | 92 | 6-1 |
---|
78 | 698 | 97 | 8-2 |
---|
79 | 129 | 25 | 4-8 |
---|
80 | 297 | 72 | 4-7 |
---|
81 | 638 | 54 | 5-0 |
---|
82 | 672 | 40 | 0-3 |
---|
83 | 026 | 36 | 0-2 |
---|
84 | 894 | 11 | 0-8 |
---|
85 | 158 | 34 | 0-8 |
---|
86 | 908 | 73 | 3-7 |
---|
87 | 665 | 27 | 6-7 |
---|
88 | 024 | 86 | 5-3 |
---|
89 | 007 | 79 | 0-5 |
---|
90 | 818 | 20 | 7-3 |
---|
91 | 549 | 40 | 0-7 |
---|
92 | 500 | 11 | 1-3 |
---|
93 | 527 | 66 | 1-4 |
---|
94 | 306 | 49 | 9-7 |
---|
95 | 879 | 99 | 1-2 |
---|
96 | 046 | 35 | 9-6 |
---|
97 | 296 | 77 | 7-1 |
---|
98 | 391 | 36 | 1-6 |
---|
99 | 988 | 80 | 7-1 |
---|
100 | 648 | 79 | 5-4 |
---|
101 | 039 | 17 | 8-2 |
---|
102 | 631 | 21 | 5-6 |
---|
103 | 346 | 25 | 8-1 |
---|
104 | 786 | 05 | 5-7 |
---|
105 | 517 | 65 | 4-9 |
---|
106 | 125 | 01 | 6-2 |
---|
107 | 476 | 19 | 4-7 |
---|
108 | 436 | 62 | 1-7 |
---|
109 | 862 | 82 | 0-5 |
---|
110 | 782 | 34 | 2-8 |
---|
111 | 419 | 46 | 8-5 |
---|
112 | 025 | 61 | 1-9 |
---|
113 | 002 | 23 | 3-9 |
---|
114 | 090 | 65 | 6-0 |
---|
115 | 794 | 62 | 3-5 |
---|
116 | 056 | 81 | 6-3 |
---|
117 | 511 | 79 | 7-1 |
---|
118 | 740 | 35 | 1-0 |
---|
119 | 663 | 44 | 3-5 |
---|
120 | 724 | 47 | 9-4 |
---|
121 | 723 | 27 | 3-9 |
---|
122 | 510 | 71 | 7-3 |
---|
123 | 922 | 63 | 1-5 |
---|
124 | 133 | 82 | 3-0 |
---|
125 | 272 | 08 | 1-9 |
---|
126 | 276 | 66 | 0-8 |
---|
127 | 825 | 95 | 5-1 |
---|
128 | 171 | 26 | 0-7 |
---|
129 | 540 | 59 | 8-2 |
---|
130 | 138 | 91 | 2-4 |
---|
131 | 198 | 67 | 7-5 |
---|
132 | 913 | 75 | 4-0 |
---|
133 | 901 | 04 | 4-1 |
---|
134 | 371 | 69 | 9-0 |
---|
135 | 814 | 10 | 4-3 |
---|
136 | 709 | 21 | 8-5 |
---|
137 | 787 | 71 | 0-8 |
---|
138 | 883 | 92 | 1-7 |
---|
139 | 444 | 71 | 6-9 |
---|
140 | 908 | 38 | 7-6 |
---|
141 | 358 | 80 | 8-5 |
---|
142 | 406 | 72 | 3-5 |
---|
143 | 598 | 28 | 2-4 |
---|
144 | 901 | 68 | 4-5 |
---|
145 | 590 | 29 | 6-7 |
---|
146 | 725 | 21 | 0-1 |
---|
147 | 612 | 02 | 1-9 |
---|
148 | 734 | 98 | 2-8 |
---|
149 | 173 | 04 | 8-4 |
---|
150 | 817 | 03 | 0-9 |
---|
151 | 072 | 20 | 6-5 |
---|
152 | 236 | 13 | 0-7 |
---|
153 | 462 | 49 | 5-9 |
---|
154 | 080 | 58 | 5-6 |
---|
155 | 745 | 61 | 7-8 |
---|
156 | 892 | 17 | 4-9 |
---|
157 | 075 | 80 | 3-7 |
---|
158 | 445 | 66 | 2-9 |
---|
159 | 171 | 98 | 7-4 |
---|
160 | 606 | 78 | 6-0 |
---|
161 | 744 | 91 | 4-5 |
---|
162 | 799 | 85 | 9-8 |
---|
163 | 862 | 51 | 7-8 |
---|
164 | 222 | 20 | 6-9 |
---|
165 | 350 | 63 | 3-0 |
---|
166 | 061 | 89 | 9-4 |
---|
167 | 115 | 26 | 9-5 |
---|
168 | 388 | 03 | 6-1 |
---|
169 | 930 | 30 | 5-9 |
---|
170 | 529 | 96 | 7-3 |
---|
171 | 976 | 29 | 9-5 |
---|
172 | 010 | 34 | 6-8 |
---|
173 | 145 | 49 | 4-7 |
---|
174 | 810 | 54 | 8-2 |
---|
175 | 242 | 28 | 1-6 |
---|
176 | 777 | 65 | 8-0 |
---|
177 | 692 | 02 | 0-7 |
---|
178 | 688 | 04 | 7-5 |
---|
179 | 953 | 49 | 3-4 |
---|
180 | 844 | 09 | 5-6 |
---|
181 | 418 | 73 | 4-6 |
---|
182 | 348 | 94 | 9-7 |
---|
183 | 519 | 14 | 7-3 |
---|
184 | 188 | 99 | 5-3 |
---|
185 | 700 | 17 | 9-0 |
---|
186 | 075 | 95 | 5-4 |
---|
187 | 998 | 18 | 4-5 |
---|
188 | 282 | 76 | 0-6 |
---|
189 | 233 | 80 | 7-4 |
---|
190 | 446 | 41 | 9-5 |
---|
191 | 899 | 31 | 5-6 |
---|
192 | 208 | 06 | 9-4 |
---|
193 | 185 | 07 | 7-4 |
---|
194 | 634 | 39 | 2-4 |
---|
195 | 617 | 79 | 5-9 |
---|
196 | 426 | 63 | 9-2 |
---|
197 | 127 | 86 | 3-0 |
---|
198 | 926 | 60 | 8-5 |
---|
199 | 352 | 62 | 1-5 |
---|
200 | 945 | 99 | 1-4 |
---|
201 | 082 | 22 | 3-7 |
---|
202 | 108 | 19 | 8-3 |
---|
203 | 699 | 64 | 9-2 |
---|
204 | 065 | 44 | 0-5 |
---|
205 | 253 | 74 | 6-5 |
---|
206 | 097 | 22 | 1-2 |
---|
207 | 642 | 22 | 6-1 |
---|
208 | 997 | 58 | 6-4 |
---|
209 | 925 | 98 | 2-3 |
---|
210 | 026 | 24 | 7-5 |
---|
211 | 073 | 19 | 8-6 |
---|
212 | 918 | 87 | 6-8 |
---|
213 | 850 | 81 | 2-4 |
---|
214 | 958 | 56 | 3-5 |
---|
215 | 920 | 46 | 0-5 |
---|
216 | 657 | 93 | 4-5 |
---|
217 | 787 | 08 | 6-3 |
---|
218 | 444 | 48 | 2-0 |
---|
219 | 231 | 87 | 0-6 |
---|
220 | 209 | 12 | 0-6 |
---|
221 | 136 | 96 | 5-1 |
---|
222 | 988 | 20 | 5-8 |
---|
223 | 874 | 45 | 5-6 |
---|
224 | 125 | 66 | 1-7 |
---|
225 | 185 | 51 | 0-5 |
---|
226 | 037 | 87 | 4-2 |
---|
227 | 785 | 33 | 1-4 |
---|
228 | 816 | 75 | 9-0 |
---|
229 | 655 | 29 | 8-9 |
---|
230 | 166 | 73 | 4-0 |
---|
231 | 485 | 97 | 6-5 |
---|
232 | 868 | 66 | 2-1 |
---|
233 | 730 | 25 | 7-1 |
---|
234 | 640 | 29 | 5-2 |
---|
235 | 668 | 74 | 3-2 |
---|
236 | 775 | 14 | 8-0 |
---|
237 | 271 | 87 | 0-5 |
---|
238 | 991 | 45 | 0-6 |
---|
239 | 492 | 90 | 3-4 |
---|
240 | 261 | 74 | 4-0 |
---|
241 | 217 | 47 | 1-5 |
---|
242 | 154 | 70 | 8-5 |
---|
243 | 919 | 41 | 8-4 |
---|
244 | 059 | 96 | 6-4 |
---|
245 | 876 | 78 | 8-5 |
---|
246 | 439 | 21 | 9-8 |
---|
247 | 150 | 75 | 8-7 |
---|
248 | 985 | 65 | 1-8 |
---|
249 | 570 | 88 | 3-5 |
---|
250 | 533 | 91 | 5-1 |
---|
251 | 607 | 11 | 9-8 |
---|
252 | 652 | 12 | 0-3 |
---|
253 | 092 | 80 | 2-7 |
---|
254 | 665 | 16 | 0-5 |
---|
255 | 887 | 38 | 3-1 |
---|
256 | 065 | 97 | 1-3 |
---|
257 | 667 | 80 | 3-2 |
---|
258 | 507 | 47 | 9-2 |
---|
259 | 941 | 34 | 9-6 |
---|
260 | 398 | 26 | 1-9 |
---|
261 | 561 | 59 | 5-4 |
---|
262 | 043 | 49 | 0-8 |
---|
263 | 820 | 06 | 5-3 |
---|
264 | 537 | 49 | 0-8 |
---|
265 | 449 | 25 | 9-1 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 599 | 20 | 0-4 |
---|
2 | 180 | 28 | 8-7 |
---|
3 | 689 | 92 | 6-8 |
---|
4 | 493 | 67 | 9-7 |
---|
5 | 075 | 75 | 6-2 |
---|
6 | 398 | 30 | 5-3 |
---|
7 | 750 | 17 | 1-0 |
---|
8 | 284 | 69 | 9-7 |
---|
9 | 757 | 75 | 8-0 |
---|
10 | 817 | 70 | 9-6 |
---|
11 | 593 | 80 | 6-7 |
---|
12 | 659 | 79 | 5-0 |
---|
13 | 713 | 18 | 3-5 |
---|
14 | 686 | 46 | 8-6 |
---|
15 | 080 | 68 | 8-9 |
---|
16 | 183 | 70 | 6-9 |
---|
17 | 905 | 68 | 6-9 |
---|
18 | 699 | 07 | 5-4 |
---|
19 | 764 | 99 | 8-1 |
---|
20 | 335 | 00 | 9-8 |
---|
21 | 993 | 47 | 7-3 |
---|
22 | 877 | 28 | 3-4 |
---|
23 | 142 | 00 | 4-8 |
---|
24 | 862 | 80 | 4-3 |
---|
25 | 131 | 20 | 9-7 |
---|
26 | 662 | 44 | 1-9 |
---|
27 | 250 | 28 | 3-1 |
---|
28 | 481 | 79 | 6-7 |
---|
29 | 590 | 39 | 5-8 |
---|
30 | 612 | 51 | 2-7 |
---|
31 | 936 | 96 | 2-7 |
---|
32 | 931 | 96 | 8-3 |
---|
33 | 471 | 33 | 5-8 |
---|
34 | 003 | 08 | 7-5 |
---|
35 | 495 | 10 | 6-5 |
---|
36 | 467 | 16 | 1-5 |
---|
37 | 885 | 55 | 2-8 |
---|
38 | 552 | 81 | 9-4 |
---|
39 | 400 | 10 | 4-2 |
---|
40 | 413 | 06 | 2-5 |
---|
41 | 723 | 90 | 6-3 |
---|
42 | 544 | 34 | 5-8 |
---|
43 | 671 | 98 | 6-9 |
---|
44 | 029 | 02 | 6-8 |
---|
45 | 999 | 17 | 5-3 |
---|
46 | 587 | 31 | 0-8 |
---|
47 | 513 | 74 | 6-9 |
---|
48 | 042 | 55 | 6-4 |
---|
49 | 687 | 51 | 3-9 |
---|
50 | 318 | 69 | 0-1 |
---|
51 | 230 | 75 | 2-8 |
---|
52 | 941 | 91 | 0-4 |
---|
53 | 502 | 75 | 7-3 |
---|
54 | 413 | 15 | 9-5 |
---|
55 | 463 | 55 | 1-9 |
---|
56 | 179 | 10 | 6-1 |
---|
57 | 769 | 46 | 3-6 |
---|
58 | 347 | 80 | 1-8 |
---|
59 | 266 | 24 | 8-6 |
---|
60 | 350 | 15 | 8-3 |
---|
61 | 274 | 18 | 7-8 |
---|
62 | 654 | 63 | 3-1 |
---|
63 | 918 | 01 | 0-7 |
---|
64 | 103 | 98 | 4-9 |
---|
65 | 464 | 93 | 1-3 |
---|
66 | 706 | 61 | 2-3 |
---|
67 | 650 | 73 | 2-3 |
---|
68 | 404 | 81 | 9-5 |
---|
69 | 658 | 87 | 5-0 |
---|
70 | 673 | 95 | 0-9 |
---|
71 | 622 | 07 | 9-7 |
---|
72 | 888 | 97 | 8-1 |
---|
73 | 578 | 96 | 7-0 |
---|
74 | 103 | 47 | 1-8 |
---|
75 | 285 | 05 | 2-6 |
---|
76 | 560 | 95 | 9-6 |
---|
77 | 460 | 92 | 0-2 |
---|
78 | 698 | 97 | 7-1 |
---|
79 | 129 | 25 | 1-6 |
---|
80 | 297 | 72 | 5-0 |
---|
81 | 638 | 54 | 9-0 |
---|
82 | 672 | 40 | 4-0 |
---|
83 | 026 | 36 | 0-1 |
---|
84 | 894 | 11 | 0-6 |
---|
85 | 158 | 34 | 5-7 |
---|
86 | 908 | 73 | 1-8 |
---|
87 | 665 | 27 | 0-2 |
---|
88 | 024 | 86 | 0-9 |
---|
89 | 007 | 79 | 7-1 |
---|
90 | 818 | 20 | 4-6 |
---|
91 | 549 | 40 | 4-9 |
---|
92 | 500 | 11 | 4-3 |
---|
93 | 527 | 66 | 9-8 |
---|
94 | 306 | 49 | 6-8 |
---|
95 | 879 | 99 | 2-7 |
---|
96 | 046 | 35 | 5-9 |
---|
97 | 296 | 77 | 9-0 |
---|
98 | 391 | 36 | 2-8 |
---|
99 | 988 | 80 | 0-1 |
---|
100 | 648 | 79 | 6-5 |
---|
101 | 039 | 17 | 9-8 |
---|
102 | 631 | 21 | 1-3 |
---|
103 | 346 | 25 | 9-2 |
---|
104 | 786 | 05 | 6-7 |
---|
105 | 517 | 65 | 4-2 |
---|
106 | 125 | 01 | 6-1 |
---|
107 | 476 | 19 | 3-6 |
---|
108 | 436 | 62 | 4-8 |
---|
109 | 862 | 82 | 3-0 |
---|
110 | 782 | 34 | 6-0 |
---|
111 | 419 | 46 | 7-1 |
---|
